Agent Name | Agreement Status | Contract Start Date | Contract Expiry Date | Countries of Recruitment | |
1 | Accurate Pte Ltd | Active | 31-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
2 | ACELEADER EDUCATION GROUP PTY LTD | Active | 31-Oct-22 | 31-Dec-23 | China |
3 | AEC Global Business Inc | Active | 3-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
4 | ASPECTAMA | Active | 10-Mar-23 | 31-Dec-23 | Indonesia |
5 | Beijing Hengxinyuan Culture Co., LTD | Active | 20-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
6 | Beijing Jiamei Zhihui International Education Consulting Co. LTD | Active | 11-May-23 | 31-Dec-23 | China |
7 | BeiJing Shenzhou Zhixue Education Technology Limited | Active | 6-Apr-23 | 31-Dec-23 | China |
8 | Beijing Zhongda Future Overseas Study Consulting Service Co., Ltd. | Active | 31-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
9 | Beijing Zhongxuan Runke Education Technology Co., LTD | Active | 21-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
10 | BetaPig Quant Invest Information Technology Co., Ltd | Active | 26-May-23 | 31-Dec-23 | China |
11 | Birmingham Consultancy LLP | Active | 16-Mar-23 | 31-Dec-23 | Singapore |
12 | Bluesea Trading And Consultant Co Ltd | Active | 10-Mar-23 | 31-Dec-23 | Vietnam |
13 | BRIDGING EDUCATION PTE LTD | Active | 7-Mar-23 | 31-Dec-23 | Singapore |
14 | Bright Can-Achieve Limited | Active | 30-Dec-22 | 31-Dec-23 | China |
15 | Champion Star Installation Art Design Pte Ltd | Active | 21-Mar-23 | 31-Dec-23 | Singapore |
16 | CHANCE MANAGEMENT CENTER | Active | 17-May-23 | 31-Dec-23 | China |
17 | CHENGDU MAN DUO LIN EDUCATION TECHNOLOGY CO.,LTD | Active | 31-May-23 | 31-Dec-23 | China |
18 | COMPASS PTE.LTD. | Active | 23-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
19 | CPSJ International Pte. Ltd. | Active | 10-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
20 | Dalian Tuozhong Education Technology Co., Ltd | Active | 30-Dec-22 | 31-Dec-23 | China |
21 | Dalian Yuweishi Overseas Study Intermediary Service Co.LTD | Active | 15-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
22 | Degree (Hong Kong) Education Consulting Limited | Active | 23-May-23 | 31-Dec-23 | China |
23 | Deqing Kaiying Business Information Consulting Co., Ltd | Active | 29-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
24 | Desheng Bodao International Education Technology (Beijing) Co., Ltd | Active | 18-Apr-03 | 31-Dec-23 | China |
25 | DR Pacific Holdings Pte Ltd | Active | 23-Jun-23 | 31-Dec-23 | Singapore |
26 | Earth Wisdom (Beijing) Technology Co., Ltd. | Active | 3-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
27 | ECSTATIC ART STUDIO PTE.LTD | Active | 17-Apr-23 | 31-Dec-23 | Singapore |
28 | EDU ELITES | Active | 17-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
29 | Education International Cooperation (EIC) Group Limited | Active | 12-May-23 | 31-Dec-23 | China |
30 | Enlighten Education & Consultation | Active | 16-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
31 | EV STAR INTERNATIONAL PTE.LTD | Active | 10-Mar-23 | 31-Dec-23 | Singapore |
32 | GB Schooling Pte. Ltd | Active | 13-Jun-23 | 31-Dec-23 | Singapore |
33 | GGU INFOTECH PTE. LTD | Active | 3-May-23 | 31-Dec-23 | Singapore |
34 | GloApp Human Capital Pte Ltd | Active | 4-Apr-23 | 31-Dec-23 | China |
35 | Global Education Alliance Limited | Active | 30-Dec-22 | 31-Dec-23 | China |
36 | Global Relocation Pte.Ltd. | Active | 29-Mar-23 | 31-Dec-23 | Singapore |
37 | GOGOKIDZ PTE LTD | Active | 22-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
38 | Guangdong International Education Research and Development Centre Co., Ltd | Active | 12-Apr-23 | 31-Dec-23 | China |
39 | Guangdong Learning without Borders Technology Co., Ltd | Active | 3-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
40 | Guangzhou Hualin Education Consulting Co. LTD | Active | 26-May-23 | 31-Dec-23 | China |
41 | Guangzhou Tianhe District Yancai Education Training Center Limited | Active | 3-Apr-23 | 31-Dec-23 | China |
42 | Guangzhou Yanjia Education Consulting Co., Ltd. | Active | 7-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
43 | HAIKOU ANDU INFORMATION CONSULTING CO., LTD. | Active | 16-May-23 | 31-Dec-23 | China |
44 | Hainan Mingguan Education and Culture Exchange Co.Ltd | Active | 15-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
45 | Hangzhou Shiwo Education Technology Co., Ltd | Active | 3-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
46 | Hebei Yuanquan Culture Communication Co. LTD | Active | 3-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
47 | HOMIE SERVICE PTE LTD | Active | 23-Mar-23 | 31-Dec-23 | Singapore |
48 | HONG KONG CITY EDUCATION COLLEGE CO.,LIMITED | Active | 12-Dec-22 | 31-Dec-23 | China |
49 | Huatong Xinnuo Int'l Cultural Exchange Centre Limited | Active | 30-Dec-22 | 31-Dec-23 | China |
50 | jav consultancy & services pte.ltd | Active | 8-Jun-23 | 31-Dec-23 | China |
51 | JIANGXI DAQINHAN EDUCATION TECHNOLOGY CO., LTD | Active | 9-Jun-23 | 31-Dec-23 | China |
52 | Jiangxi Jinfan International Education Consulting Co. LTD | Active | 29-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
53 | Jiangxi Kailiu International Education Consulting Co., Ltd. | Active | 29-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
54 | Jiangxi Lunxuan International Education Consulting Co., LTD | Active | 16-May-23 | 31-Dec-23 | China |
55 | Jiangxi Youhao Study Abroad Service Center | Active | 11-Apr-23 | 31-Dec-23 | China |
56 | Jiangxi Zhuoyu Education and Technology Co., Ltd | Active | 20-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
57 | Jilin Jiameiao Education Information Consulting Co., Ltd | Active | 21-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
58 | JINAN XINMEIRI EDUCATION CONSULTING CO., LTD | Active | 30-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
59 | JiNan XinTaiYang Culture Communication Co. LTD | Active | 3-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
60 | JJL International Education Exchange Promotion Ltd | Active | 03-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
61 | Kewen Education Pte. Ltd. | Active | 12-Jun-23 | 31-Dec-23 | China |
62 | KH BROTHERS BUSINESS CONSULTING PRIVATE LIMITED | Active | 7-Jun-23 | 31-Dec-23 | China |
63 | KOK CHIANG LOONG | Active | 3-May-23 | 31-Dec-23 | Vietnam |
64 | Liberal Arts Education Science and Technology Co., Ltd | Active | 11-May-23 | 31-Dec-23 | China |
65 | Libiao Jincheng (Xi'an) Management Consulting Co., Ltd. | Active | 5-Apr-23 | 31-Dec-23 | China |
66 | Liu Cheng International Group Limited | Active | 4-Jan-23 | 31-Dec-23 | China |
67 | LOOKWORLD (BEIJING) EDUCATIONAL COONSELLING.LLC | Active | 16-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
68 | MEAWAWA EDU.SDN.BHD | Active | 6-Apr-23 | 31-Dec-23 | Malaysia |
69 | Mianyang Huatong Education Technology Co., Ltd | Active | 4-Nov-22 | 31-Dec-23 | China |
70 | NCEC Advanced Consultancy Pte.Ltd. | Active | 10-Mar-23 | 31-Dec-23 | Singapore |
71 | NEO SING-TREND PTE. LTD. | Active | 3-Apr-23 | 31-Dec-23 | Singapore |
72 | NEW BRIDGE CULTURAL EXCHANGE PTE.LTD | Active | 3-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
73 | NEW START CONSULTING PRIVATE LIMITED | Active | 17-Jan-23 | 31-Dec-23 | China |
74 | NEWPOINT INTERNATIONAL CONSULTING PTE. LTD. | Active | 11-Apr-23 | 31-Dec-23 | China |
75 | Ningbo Zhengya Education Technology Pte Ltd | Active | 6-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
76 | Ningbo Zhigengniao Education Technology Co., LTD | Active | 29-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
77 | Nissi Business Consultancy Pte Ltd | Active | 9-Apr-23 | 31-Dec-23 | Singapore |
78 | OEC Global Education | Active | 10-Mar-23 | 31-Dec-23 | Thailand |
79 | Phata Edu Foreign Language Center | Active | 10-Mar-23 | 31-Dec-23 | Vietnam |
80 | RAFFLES INTERNATIONAL EDUCATION SERVICE CENTRE PTE. LTD | Active | 16-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
81 | RAINTREE55 PTE LTD | Active | 23-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
82 | REESE(S) PTE. LTD. | Active | 10-Jan-23 | 31-Dec-23 | Singapore |
83 | Reliance Education Services | Active | 18-May-23 | 31-Dec-23 | Singapore |
84 | Rizhao Lei Beier Business Ltd | Active | 11-May-23 | 31-Dec-23 | China |
85 | RJ Education Group Singapore Pte. Ltd | Active | 6-Apr-23 | 31-Dec-23 | Singapore |
86 | Rong Hui Xue Ren education Technology Co,ltd | Active | 9-May-23 | 31-Dec-23 | China |
87 | SagePaths Global Education Pte. Ltd. | Active | 10-Jan-23 | 31-Dec-23 | China |
88 | SCH ENTERPRISE | Active | 6-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
89 | SG NANYANG INTERNATIONAL EDUCATION HOLDINGS PTE. LTD. | Active | 16-Jan-23 | 31-Dec-23 | China |
90 | Shandong Provincial Education Company for International Exchange | Active | 12-Dec-22 | 31-Dec-23 | China |
91 | Shandong Wanxun Education and Culture Co., Ltd. | Active | 10-May-23 | 31-Dec-23 | China |
92 | SHANGHAI BOAO PRIVATE IMMIGRATION SERVICES CENTER | Active | 21-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
93 | Shanghai Lanxum Study Abroad Service Co., Ltd | Active | 19-Jun-23 | 31-Dec-23 | China |
94 | Shanghai ruikao Education Technology Co., Ltd | Active | 9-Apr-23 | 31-Dec-23 | China |
95 | SHENG SHI PTE LTD | Active | 16-Mar-23 | 31-Dec-23 | Singapore |
96 | Shenzhen Aishang Education Planning Consulting Co Ltd | Active | 5-Jun-23 | 31-Dec-23 | China |
97 | SiChuan Overseas Affairs Service Center Co., Ltd | Active | 3-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
98 | SINGBLOOM PTE. LTD | Active | 3-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
99 | Sprout Culture Media Co., Ltd. | Active | 7-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
100 | START MEDIA PTE. LTD. | Active | 8-Jun-23 | 31-Dec-23 | China |
101 | Suzhou Zhongchen Xinzhi Study Abroad Services Co., Ltd | Active | 3-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
102 | SWZ TECH EDUCATION PTE. LTD | Active | 12-Jun-23 | 31-Dec-23 | Singapore |
103 | Times Lincoln Pte. Ltd | Active | 20-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
104 | VASTER NEW MEDIA & BUSINESS CONSULTANCY PTE. LTD | Active | 6-Jun-23 | 31-Dec-23 | Singapore |
105 | Virtuosity Service PTE LTD | Active | 6-Mar-23 | 31-Dec-23 | Singapore |
106 | Wanbo (Hangzhou) Study Abroad Service Co., Ltd. | Active | 10-May-23 | 31-Dec-23 | China |
107 | WANG BO PTE LTD | Active | 6-Mar-23 | 31-Dec-23 | Singapore |
108 | Wiseway Global Co., Limited | Active | 6-Apr-23 | 31-Dec-23 | China |
109 | Xinjue?Beijing?International Education Consulting Co., LTD | Active | 24-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
110 | Xinzhengtu(Shenzhen)International Education Technology Co., LTD | Active | 09-May-23 | 31-Dec-23 | China |
111 | XS EDUCATION HK LIMITED | Active | 22-Feb-23 | 31-Dec-23 | China |
112 | Yes Education | Active | 29-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
113 | Yuandao Information Education Technology (Shenzhen) Co., LTD | Active | 9-May-23 | 31-Dec-23 | China |
114 | Zhenan Xinyu Information Consultation Center | Active | 8-Jun-23 | 31-Dec-23 | China |
115 | Zhi Ling Hui Cui (Shanghai) Education Science and Technology Center | Active | 6-Apr-23 | 31-Dec-23 | China |
116 | Zhiyun Age (Beijing) Education Technology Co., Ltd | Active | 20-Mar-23 | 31-Dec-23 | China |
117 | Zhongjing International Educational Education Technology (Liaoning) Co Ltd | Active | 5-Jun-23 | 31-Dec-23 | China |
Last Updated on 30/06/2023
Agent Agreement that have expired, click here.